Россериал











Якутский героический эпос
ОЛОНХО
"НЮРГУН БООТУР
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ"


Рейтинг продаж за  2007г.

 

Наименования  издания

продано

дней продаж

Ср.продажа за день

1  Буукубалар кэпсииллэр- Петрова Л.Г. 2801 161 17,398
2 Варламова А.Е.-Айысхаана "Ыраатар бэйэ5ин сайыЬа" 3368 146 23,068
3 Дьыл билгэтэ Кондратьев М.П. 1657 81 20,457
4 Ефимова М.Д."Сылыктар, билгэлэр" 2155 81 26,605
5 Ильяхов П.Н.-Хамса"Айыы ойууна Кестекуун"
1215 74 16,419
6 Колесов Г."Сирдээ5и дьолу билээри" 1654 78 21,205
7 Кулаковскай А.Е."Уьуйээннэр,номохтор" 953 81 11,765
8 Куннук Уурастыырап "Былыргы дьыллар быыстарыгар" 1305 149 2375
9 Куннэй кистэлэнэ-Нельбисова Г.В. 1708 184 9,283
10 Мандарова Е.В."Аа5абын,оонньуубун" 1648 95 17,347
11 Мандарова Е.В."Аа5арга тирэх" 1799 109 16,505
12 Марков С.С."Эйигинэ суох" 1417 36 39,361
13 Николай Кривошапкин "Арыллыы" 1455 81 17,963
14 Николай Уус"БыЬылааннаах былыргы" 917 81 11,321
15 Оотой-тоотой-Васильева К.И. 2276 146 15,589
16 Ос хоЬооно ебугэ номо5о. Саввина М.П. 1322 63 20,984
17 Парфенова З.С."Сахам сирэ барахсан" 1104 31 35,613
18 Петрова Т.И."Краткий якут-русск.словарь" 2604 162 16,074
19 Понохова З.Д."Обугэ танаЬын соргутэн" 2453 185 13,259
20 Сырдык "Ытык кэрэ сирдэр" 3016 146 20,658
21 СэЬэн Боло"Саха теруттэрэ уонна кыргыс уйэтэ" 2041 149 13,698
22 Таптал сааЬы билиммэт-Васильев Г.Н. 1910 184 10,380
23 Эдьиий Дора-сост.Протопопова Н.И. 1281 133 9,632
24 Эмп диэн ас, ас диэн эмп-Дмитриев Г.Р. 4013 146 27,486
25 Ягодные растения Якутии-Тимофеев П.А. 3472 184 18,870

 

 

 

 

© НКИ "Бичик", 2002